живучести Беговые ботинки и Скоростная стойкость, предмет
спиритизма Замедляющие чары.| Ходьба | |
|---|---|
| Тип техники | Универсальная |
| Сложность | Базовая |
| Зависит от героя | Нет |
| Управление | Движение (WASD) |
Ходьба — основное действие передвижения в Deadlock. Позволяет вашему персонажу перемещаться по карте.
При начале движения ваш персонаж постепенно ускоряется до максимальной скорости, которая зависит от героя и может быть увеличена с помощью предметов 1). При остановке персонаж постепенно замедляется до полной остановки 2).
Также можно ходить в приседе. В этом случае скорость передвижения составит 4.8 м/с.
У некоторых героев скорость передвижения масштабируется с
Спиритической мощью (обозначается символом
). Коэффициент масштабирования зависит от героя.3)
| Герой | Базовая скорость (м/с) | |
|---|---|---|
| | 6.3 | |
| | 7.1 | |
| | 7.3 | |
| | 7.0 | |
Некоторые предметы с характеристикой +Скорость передвижения увеличивают скорость ходьбы:
| Цена ( | Тип предмета | Название предмета | Увеличение скорости (м/с) |
|---|---|---|---|
| | Оружие | | +1 (при активации) 4) |
| | Оружие | | +1.75 (при соблюдении условий) 5) |
| | Оружие | | +3.5 (при активации) 6) |
| | Живучесть | | +2 |
| | Живучесть | | +3 (при активации) 7) |
| | Живучесть | | +1.5 (при соблюдении условий) 8) |
| | Живучесть | | +1.5 (при соблюдении условий) 9) |
| | Спиритизм | | +2 (при соблюдении условий) 10) |
| | Спиритизм | | +2 (при соблюдении условий) 11) |
| | Живучесть | | +2 (при соблюдении условий) 12) |
| | Живучесть | | +2.5 (при активации) 13) |
| | Оружие | | +1.75 (при активации) 14) |
| | Оружие | | +1.5 15) |
| | Оружие | | +2 (при соблюдении условий) 16) |
| | Оружие | | +2.5 (при активации) 17) |
| | Живучесть | | +1.5 (при соблюдении условий) 18) |
| | Живучесть | | +4 (при соблюдении условий) 19) |
| | Спиритизм | | +3 (при активации) 20) |
| | Живучесть | | +3 (при активации) |
| | Живучесть | | +1.5 (при соблюдении условий) 21) |
| | Живучесть | | +2 |
| | Оружие | | +1, +3 (при соблюдении условий) 22) |
Предметы с характеристикой -Скорость передвижения уменьшают скорость ходьбы:
| Цена ( | Тип предмета | Название предмета | Изменение скорости (м/с) |
|---|---|---|---|
| | Оружие | | -1 м/с |
| | Живучесть | | -2 м/с (при соблюдении условий) 23) |
| Бег | |
|---|---|
| Тип механики | Универсальная |
| Сложность | Базовая |
| Зависит от героя | Нет |
| Управление | Движение (WASD) |
Все персонажи обладают способностью Бегать. Бег в Deadlock — это пассивное действие, для которого не требуется дополнительных действий. Во время бега вы почти мгновенно ускоряетесь до 10 м/с, а затем каждую секунду получаете примерно 1 м/с сверх этого порога. Бегущих персонажей можно определить по серым линиям скорости, исходящим от них. Вы не можете бегать во время приближения с помощью альтернативного огня 24).
У каждого персонажа базовая скорость спринта составляет 2 м/с, за исключением следующих персонажей:
При каких условиях герои начинают бежать:
оружия Проворная поступь они будут двигаться с базовой скоростью ходьбы, если они стреляют.Основная статья: Руны
Скорость бега можно увеличить, подобрав
Руну передвижения над мостами между внутренней и внешними линиями.
Руна передвижения даёт временный бафф +3 м/с к скорости бега на 160 секунд.
У некоторых персонажей скорость бега масштабируется с
Спиритической мощью; это обозначается символом
. Формула для скорости бега, масштабируемой с Спиритической мощью: $ КонечнаяСкоростьБега = БазоваяСкоростьБега + (СпиритическаяМощь \times Коэффициент) $
| Персонаж | Базовая скорость передвижения (м/с) | |
|---|---|---|
| | 2.0 | |
Некоторые предметы со статусом +к скорости бега увеличивают скорость бега:
| Цена ( | Тип предмета | Название предмета | Скорость бега (м/с) |
|---|---|---|---|
| | Спиритизм | | +0.5 м/с |
| | Живучесть | | +2 м/с (при соблюдении условий) 26) |
| | Живучесть | | +2 м/с |
| | Спиритизм | | +1 м/с |
| | Спиритизм | | +0.5 м/с |
| | Оружие | | +1 м/с |
| | Оружие | | +1 м/с |
| | Спиритизм | | +1 м/с |
| | Живучесть | | +1 м/с |
| | Оружие | | +1 м/с |
| | Оружие | | +2 м/с |
| | Живучесть | | +2 м/с |
| | Спиритизм | | +1 м/с |
| | Спиритизм | | +1 м/с |
| | Оружие | | +2 м/с |
| Персонаж | Базовая скорость (м/с) | Скорость бега (м/с) |
|---|---|---|
| | 6.5 | 2 |
| | 6.6 | 4.5 |
| | 7.3 | 2 |
| | 6.8 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 6.3 | 2 |
| | 8.3 | 2 |
| | 8.3 | 2 |
| | 6.8 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 6.8 | 2 |
| | 6.3 | 3 |
| | 7.3 | 2.5 |
| | 6.8 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 8.1 | 2 |
| | 6.8 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 7.1 | 2 |
| | 6.8 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 8 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 7 | 2 |
| | 6.3 | 2.5 |
| | 7.3 | 2 |
| | 7.3 | 2 |
| | 8.3 | 2 |
живучести Беговые ботинки и Скоростная стойкость, предмет
спиритизма Замедляющие чары.
спиритизмом с коэффициентом ×0.025. Если он купит предмет
спиритизма Улучшенный спиритизм, который дает 42
спиритической мощи, он получит дополнительно 1.05 м/с скорости.